|
| 1. Cạo vôi răng + Đánh bóng | 100.000-200.000đ/2 hàm |
| 2. Nạo túi (Nha chu viêm) | 50.000 – 200.000đ/ 1 túi |
| 3. Cắt nướu tạo hình | 1.000.000đ/1 răng |
| 4. Ghép nướu | 2.000.000đ/1 răng |
|
| 1. Trám răng thẩm mỹ xoang nhỏ | 100.000-150.000đ/1 răng |
| 2. Trám răng thẩm mỹ xoang lớn | 200.000-400.000đ/1 răng |
| 3. Đắp mặt răng | 200.000-400.000đ/1 răng |
| 4. Trám răng sữa | 80.000 – 150.000đ/1 răng |
|
| 1. Chụp film | 20.000 – 50.000đ/1 răng |
| 2. Răng sữa tê bôi | 50.000đ/1 răng |
| 3. Răng sữa tê chích | 80.000-100.000đ/1 răng |
| 4. Răng lung lay | 100.000- 250.000đ/1 răng |
| 5. Răng 1 chân | 150.000- 250.000đ/1 răng |
| 6. Răng cối nhỏ | 200.000-300.000đ/1 răng |
| 7.Răng cối lớn | 250.000-400.000đ/1 răng |
|
| 1. Răng khôn hàm trên | 500.000-1.500.000đ/1 răng |
| 2. Răng khôn hàm dưới | 700.000-1.500.000đ/1 răng |
| 3. Cắt nạo chóp | 1000.000-2000.000đ/1 răng |
|
| 1. Răng 1 chân | 300.000-500.000đ/1 răng |
| 2. Răng 2 chân | 400.000-700.000/1 răng |
| 3. Răng 3 chân | 500.000-1.000.000đ/1 răng |
| 4. Chữa tủy lại | 100.000 -200.000đ/1 răng |
| 6. Lấy tủy buồng | 100.000đ/1 răng |
| 7. Lấy tủy răng sữa | 200.000-500.000đ/1răng |
| 8. Đóng pin | 500.000-1.000.000đ/1 răng |
|
| 1.Cố định |
| Răng không kim loại Cercon | 4.800.000đ/1 răng |
| Răng sứ kim loại vàng loại I | 5.500.000đ/1 răng |
| Răng sứ kim loại vàng loại II | 5.000.000đ/1 răng |
| Răng sứ hợp kim Titan | 2.200.000đ/1răng |
| Răng sứ kim loại (hàm trong) | 1.000.000đ/1răng |
| Răng sứ kim loại (răng cửa) | 1.200.000đ/1răng |
| Răng Inox | 500.000-600.000đ/1răng |
| Tháo mão răng | 50.000-200.000đ/1răng |
| Cùi giả | 150.000 – 200.000đ/1 răng |
| 2.Bán cố định |
| Attachment đôi | 3.500.000đ/1 răng |
| Attachment Đơn | 2.500.000đ/1răng |
| 3.Tháo lắp |
| Khung hợp kim Cr-Co | 4.800.000đ/1 hàm
|
| Khung hợp kim Vadium | 5.500.000đ/1 hàm
|
| Khung hợp kim TiTan | 5.000.000đ/1 hàm
|
| Toàn hàm | 2.200.000đ/1 hàm
|
| Nền hàm gia cố lưới | 1.100.000đ/1hàm |
| Đệm hàm mềm | 1.100.000đ/1hàm |
| Răng trên hàm khung | 250.000/1răng |
| Răng sứ | 700.000đ |
| Răng Justi | 300.000đ/1răng |
| Răng Composite | 350.000đ/1răng |
| Hàm nhựa mềm | 2.500.000 đ/1hàm |
| Hàm nhựa mềm 1 răng | 1.300.000 đ/1răng |
| Móc nhựa mềm trong suốt | 500.000/1 móc |
| Hàn hàm nhựa bán phần gãy | 200.000đ |
| Gắn lại phục hình cũ bằng cement | 200.000đ/1 răng |
| Hàn hàm nhựa toàn hàm gãy | 500.000đ |
|
| 1. Tại nhà | 1.500.000đ/2 hàm |
| 2. Tại phòng (loại thường) | 2.000.000đ/2 hàm |
| 3. Tại phòng (laser) | 2.500.000đ/2 hàm |
| 4. Răng nhiễm Tetra | 3.000.000-5.000.000đ/2 hàm |
|
| Tùy thời gian điều trị và mức độ khó, dễ |
| 1. Mắc cài Inox | 18.000.000-22.000.000đ |
| 2. Mắc cài sứ | 22.000.000-28.000.000đ |
| 3. Mắc cài mặt trong răng | Tùy trường hợp |
| 4. Mắc cài tự đóng | 30.000.0000-35.000.000đ |
| 5. Mắc cài sứ tự đóng | 35.000.000-40.000.000đ |